为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,365游戏大厅规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第九周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
第九周学院安全卫生检查表 | ||||
楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 |
14 | 702 | 2020 | 女 | 差 |
15 | 506 | 2023 | 女 | 差 |
15 | 541 | 2023 | 女 | 差 |
15 | 522 | 2023 | 女 | 差 |
15 | 505 | 2023 | 女 | 差 |
15 | 520 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 527 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 501 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 526 | 2023 | 女 | 优秀 |
19 | 261 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 260 | 2023 | 男 | 一般 |
19 | 259 | 2023 | 男 | 较差 |
19 | 315 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 312 | 2023 | 男 | 差 |
2 | 324 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 327 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 410 | 2022 | 女 | 差 |
2 | 227 | 2022 | 女 | 差 |
2 | 317 | 2022 | 女 | 差 |
2 | 310 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 401 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 311 | 2022 | 女 | 差 |
10 | 706 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 703 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 637 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 601 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 603 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 602 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 605 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 618 | 2022 | 男 | 较差 |
6 | 6532-1 | 2021 | 女 | 优秀 |
6 | 6531-2 | 2021 | 女 | 优秀 |
6 | 6433-2 | 2021 | 女 | 差 |
6 | 6431-1 | 2021 | 女 | 差 |
6 | 6411-1 | 2021 | 女 | 差 |
13 | 323 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 324 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 325 | 2021 | 男 | 优秀 |
13 | 403 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 342 | 2021 | 男 | 优秀 |
13 | 337 | 2021 | 男 | 差 |
14 | 621 | 2020 | 女 | 优秀 |
14 | 707 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 603 | 2020 | 女 | 差 |
16 | 205 | 2020 | 男 | 较差 |
16 | 206 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 217 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 224 | 2020 | 男 | 较差 |
16 | 201 | 2020 | 男 | 优秀 |
16 | 304 | 2020 | 男 | 优秀 |
365游戏大厅宿舍事务管理中心
2024年4月26日