为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,365游戏大厅规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第八周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
第八周学院安全卫生检查表 | ||||
楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 |
19 | 253 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 248 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 335 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 325 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 259 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 261 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 354 | 2023 | 男 | 差 |
15 | 526 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 537 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 507 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 523 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 524 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 518 | 2023 | 女 | 差 |
10 | 520 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 603 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 602 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 524 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 519 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 622 | 2022 | 男 | 较差 |
10 | 702 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 601 | 2022 | 男 | 优秀 |
2 | 324 | 2022 | 女 | 差 |
2 | 410 | 2022 | 女 | 较差 |
2 | 411 | 2022 | 女 | 较差 |
2 | 305 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 302 | 2022 | 女 | 优秀 |
13 | 329 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 323 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 321 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 317 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 315 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 313 | 2021 | 男 | 优秀 |
13 | 309 | 2021 | 男 | 优秀 |
13 | 324 | 2021 | 男 | 优秀 |
6 | 6463-1 | 2021 | 女 | 优秀 |
6 | 6552-1 | 2021 | 女 | 差 |
6 | 6532-2 | 2021 | 女 | 较差 |
6 | 6411-1 | 2021 | 女 | 差 |
16 | 201 | 2020 | 男 | 优秀 |
16 | 313 | 2020 | 男 | 优秀 |
16 | 304 | 2020 | 男 | 优秀 |
16 | 205 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 207 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 216 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 217 | 2020 | 男 | 较差 |
14 | 603 | 2020 | 女 | 较差 |
14 | 605 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 707 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 709 | 2020 | 女 | 较差 |
14 | 609 | 2020 | 女 | 优秀 |
365游戏大厅宿舍事务管理中心
2024年4月18日