为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,365游戏大厅规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第五周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
第五周学院安全卫生检查表 | ||||
楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 |
19 | 326 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 260 | 2023 | 男 | 优秀 |
15 | 537 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 523 | 2023 | 女 | 优秀 |
19 | 313 | 2023 | 男 | 差 |
15 | 515 | 2023 | 女 | 差 |
15 | 527 | 2023 | 女 | 差 |
15 | 542 | 2023 | 女 | 差 |
19 | 264 | 2023 | 男 | 差 |
10 | 601 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 701 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 522 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 527 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 538 | 2022 | 男 | 优秀 |
2 | 2226 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 2323 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 2310 | 2022 | 女 | 优秀 |
10 | 613 | 2022 | 男 | 一般 |
10 | 603 | 2022 | 男 | 较差 |
10 | 704 | 2022 | 男 | 较差 |
2 | 2318 | 2022 | 女 | 较差 |
10 | 602 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 707 | 2022 | 男 | 差 |
13 | 523 | 2021 | 男 | 优秀 |
13 | 537 | 2021 | 男 | 优秀 |
13 | 364 | 2021 | 男 | 一般 |
13 | 515 | 2021 | 男 | 一般 |
13 | 527 | 2021 | 男 | 一般 |
13 | 341 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 351 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 361 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 320 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 337 | 2021 | 男 | 差 |
16 | 204 | 2020 | 男 | 优秀 |
16 | 202 | 2020 | 男 | 一般 |
16 | 327 | 2020 | 男 | 一般 |
16 | 217 | 2020 | 男 | 较差 |
14 | 604 | 2020 | 女 | 较差 |
16 | 306 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 227 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 226 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 207 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 213 | 2020 | 男 | 差 |
14 | 602 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 707 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 613 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 704 | 2020 | 女 | 差 |
365游戏大厅宿舍事务管理中心
2024年3月29日